专家计划:飞鱼落雁命中率:95% | 回报率:1080%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452-454期 | 小 | 0452期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0451期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0437期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0434期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0422期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0416期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0402期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 7连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0394期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。